大运4.4米轴距一拖二清障车厂家
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 华通牌 | 公告批次 | 338 | ||
产品名称 | 华通牌HCQ5110TQZCGC6型清障车 | ||||
总质量(kg) | 11200 | 整备质量(kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 外形尺寸(mm) | 8450, 8550X2250,2300,2350,2420,2450X2420,2450,2550,2650 | |||
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1200/2850,1230/2820,1300/2850 | ||
轴荷(kg) | 4000/7200 | **车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:整备质量为6000kg时,托举质量:(3人)5005kg,2(人)5070KG整备质量为6 300kg时,托举质量:(3人)4705kg,(2人)4770KG整备质量为6600kg时,托 举质量:(3人)4405kg,(2人)4470KG侧面防护装置材料为Q235,与车架采用焊接连 接. 后下部防护装置由专用装置替代,离地高度370mm,该车专用装置为绞盘、平板、拖牵装置,用 于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8450/4400 /1200/2850,8450/4400/1230/2820,8550/4400/1300/2 850.ABS生产厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万 安科技股份有限公司,型号:VIEABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4X L-4S/4M.随底盘选装驾驶室。选装摆臂平板装置和后平板及后部伸缩机构. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | ||||
轮胎规格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 | ||||
钢板弹簧片数 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 | 前轮距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590, | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 | ||
产品报价 | |||||
联系人 | 邮箱 | ||||
联系电话 | 15072967975叶经理 /13886885046杨经理 | 传真 | |||
企业名称 | 随州专用汽车有限公司 | 企业网址 | www.clygs.com |
底盘配置:1995奥普力单排,中德合资德威云内D30TCIF1(云内170),法士特六档,汉德1070(7T)后桥,825R16轮胎,200*(7+4.5)*865大梁,断气刹,排气制动,电动门窗,遥控中控锁,原厂空调,原厂取力器。
上装配置:整车采用双侧联动操作装置,液压油箱全部加装回油过滤器,4吨液压卷盘一个(21米钢丝绳),L型抱胎架1对,轮胎挡板2个,**小轮2个,绑带4根,板长6.5米,板宽2.5米。