重汽豪沃前四后八多功能清障车
详情可致电厂家经理:杨光书 电话:138-8688-5046
重汽豪沃多功能清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 重汽豪沃多功能清障车 | 外型尺寸(mm): | 11430x2500x3300 |
底盘型号: | ZZ1317N4667E1B | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 14/18 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2180 | |
整备质量:(kg) | 20770 | **高车速(km/h): | 102 |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667E1B | 批次: |
|
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:10100kg对应准乘2人,托举质量10035kg对应准乘3人。仅选用轴距(mm):1800 4600 1350。车辆侧防护为整体结 构,与副梁焊接连接,材料为Q23**。车辆后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。随底盘选装驾驶室。ABS系统型号为 4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |