国五东风天锦一拖三清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦一拖三清障车 | 外型尺寸(mm): | 9250,9550x2460x2760 |
底盘型号: | DFL1120B21 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 12495 | 接近/离去角(?) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1440/3110 | |
整备质量:(kg) | 7800,7400 | **高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 4400/8095 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B21 | 批次: | 300 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 8,7/9 6 |
轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 5900 | 132 118 132 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
当车辆为单层板结构时,托举质量:4900千克; 当车辆为双层板结构时,托举质量:4500千克。选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装摆臂平板,后栏板,工具箱.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与13886885046联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |